NACE 47
Commerce de détail
110 684 entreprises actives enregistrées — dont 10 444 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
110 684
Enregistrées l'an dernier
10 444
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 40 970 | 37 % |
| Société anonyme | 5 914 | 5,3 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 5 447 | 4,9 % |
| Entité étrangère | 3 106 | 2,8 % |
| Société en nom collectif | 1 952 | 1,8 % |
| Société en commandite | 1 798 | 1,6 % |
Profil financier du secteur
Médianes calculées sur les entreprises dont nous détenons les comptes annuels — pas sur toutes les entreprises du secteur.
| Ratio | Premier quartile | Médiane | Troisième quartile | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | 0,05 | 0,30 | 0,58 | 14137 |
| Liquidité | 0,84 | 1,35 | 2,44 | 14061 |
| Rentabilité des capitaux propres | -0,00 | 0,12 | 0,38 | 14096 |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| Vancompernolle, Evelien | 2026-10-29 | |
| Hamaydeh, Mohamed | 2026-10-26 | |
| Hamouda, Ottman | 2026-10-26 | |
| Mudjikayi, Muriel | 2026-10-26 | |
| Harinck, Joshua | 2026-10-26 | |
| Magriet, Bas | 2026-10-24 | |
| Brodzinski, Rémy | 2026-10-24 | |
| Mesellem, Claudia | 2026-10-24 | |
| Weytsman, Gaëlle | 2026-10-23 | |
| Wang, Pengchao | 2026-10-23 | |
| ABDI, Jilani | 2026-10-23 | |
| Fafra, Rachel | 2026-10-23 | |
| Benbekkal, Yasmine | 2026-10-23 | |
| Goor, Martin | 2026-10-23 | |
| Blaes, Pascale | 2026-10-22 |
Commerce de détail par ville
- Antwerpen 3 367
- Brussel 2 012
- Gent 1 315
- Liège 994
- Anderlecht 966
- Charleroi 868
- Elsene 843
- Schaarbeek 760
- Sint-Jans-Molenbeek 692
- Brugge 648
- Ukkel 641
- Namur 590