NACE 47
Detailhandel
110.682 aktive Unternehmen registriert — davon 10.442 in den letzten 12 Monaten.
Aktive Unternehmen
110.682
Im letzten Jahr eingetragen
10.442
Häufigste Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsformen
| Rechtsform | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 40.968 | 37 % |
| Aktiengesellschaft | 5.914 | 5,3 % |
| Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | 5.449 | 4,9 % |
| Ausländische Einheit | 3.105 | 2,8 % |
| Offene Handelsgesellschaft | 1.952 | 1,8 % |
| Kommanditgesellschaft | 1.798 | 1,6 % |
Finanzprofil der Branche
Mediane über Unternehmen mit Jahresabschlüssen in unserer Datenbank — nicht alle Unternehmen der Branche.
| Kennzahl | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Solvenz | 0,05 | 0,30 | 0,58 | 13995 |
| Liquidität | 0,84 | 1,36 | 2,44 | 13920 |
| Eigenkapitalrendite | -0,00 | 0,12 | 0,38 | 13954 |
Kürzlich eingetragen
| Unternehmen | Stadt | Eingetragen |
|---|---|---|
| Hamaydeh, Mohamed | 2026-10-26 | |
| Hamouda, Ottman | 2026-10-26 | |
| Mudjikayi, Muriel | 2026-10-26 | |
| Harinck, Joshua | 2026-10-26 | |
| Magriet, Bas | 2026-10-24 | |
| Brodzinski, Rémy | 2026-10-24 | |
| Mesellem, Claudia | 2026-10-24 | |
| Weytsman, Gaëlle | 2026-10-23 | |
| Wang, Pengchao | 2026-10-23 | |
| ABDI, Jilani | 2026-10-23 | |
| Fafra, Rachel | 2026-10-23 | |
| Benbekkal, Yasmine | 2026-10-23 | |
| Goor, Martin | 2026-10-23 | |
| Blaes, Pascale | 2026-10-22 | |
| Van Gasse, Linda | 2026-10-22 |
Detailhandel nach Stadt
- Antwerpen 3.367
- Brussel 2.010
- Gent 1.315
- Liège 994
- Anderlecht 966
- Charleroi 868
- Elsene 843
- Schaarbeek 760
- Sint-Jans-Molenbeek 693
- Brugge 648
- Ukkel 641
- Namur 590