BE0414467340
Dyka Plastics
Actief Naamloze vennootschap 9 locaties
| Adres | Stuifzandstraat 47, 3900 Pelt |
|---|---|
| Hoofdactiviteit | 22240 — Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw |
| Geregistreerd sinds | 1974-09-05 (52 jaar) |
| Vestigingen | 9 locaties |
Pelt · Geschatte locatie (postcodegebied)
Posities van postcodes © GeoNames (CC BY 4.0)
Vestigingen
| Naam | Adres | Activiteit |
|---|---|---|
| — | Leuvensesteenweg 502, 1930 Zaventem | 4649902 |
| — | Dirk Martensstraat 25, 8200 Brugge | 4649902 |
| DYKA | Avenue de Heppignies(H) 1, 6220 Fleurus | 4683204 |
| DYKA | Stuifzandstraat 47, 3900 Pelt | 46831 |
| — | Spoorwegstraat 63, 8530 Harelbeke | 4649902 |
| — | Rue de Wallonie 7, 4460 Grâce-Hollogne | 4649902 |
| — | Hoogkamerstraat 334, 9140 Temse | 4649902 |
| DYKA | Nijverheidsweg 22, 2240 Zandhoven | 47521 |
| Dyka Plastics | Industrielaan 101, 1070 Anderlecht | 47521 |
Krijg het volledige beeld
Jaarrekeningen, ratio's, bestuurders, aandeelhouders en wijzigingsmeldingen voor Dyka Plastics zijn beschikbaar via de Company Data API, of meld u hierboven aan met uw API-sleutel.