BE0414467340
Dyka Plastics
Actief Naamloze vennootschap 9 locations
| Address | Stuifzandstraat 47, 3900 Pelt |
|---|---|
| Main activity | 22240 — Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw |
| Registered since | 1974-09-05 (52 years) |
| Establishments | 9 locations |
Pelt · Approximate location (postal code area)
Postal code positions © GeoNames (CC BY 4.0)
Establishments
| Name | Address | Activity |
|---|---|---|
| — | Leuvensesteenweg 502, 1930 Zaventem | 4649902 |
| — | Dirk Martensstraat 25, 8200 Brugge | 4649902 |
| DYKA | Avenue de Heppignies(H) 1, 6220 Fleurus | 4683204 |
| DYKA | Stuifzandstraat 47, 3900 Pelt | 46831 |
| — | Spoorwegstraat 63, 8530 Harelbeke | 4649902 |
| — | Rue de Wallonie 7, 4460 Grâce-Hollogne | 4649902 |
| — | Hoogkamerstraat 334, 9140 Temse | 4649902 |
| DYKA | Nijverheidsweg 22, 2240 Zandhoven | 47521 |
| Dyka Plastics | Industrielaan 101, 1070 Anderlecht | 47521 |
Get the full picture
Annual accounts, ratios, directors, shareholders and change alerts for Dyka Plastics are available through the Company Data API, or sign in with your API key above.