BE0414467340
Dyka Plastics
Actif Société anonyme 9 sites
| Adresse | Stuifzandstraat 47, 3900 Pelt |
|---|---|
| Activité principale | 22240 — Fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction |
| Enregistrée depuis | 1974-09-05 (52 ans) |
| Établissements | 9 sites |
Pelt · Localisation approximative (zone du code postal)
Positions des codes postaux © GeoNames (CC BY 4.0)
Établissements
| Nom | Adresse | Activité |
|---|---|---|
| — | Leuvensesteenweg 502, 1930 Zaventem | 4649902 |
| — | Dirk Martensstraat 25, 8200 Brugge | 4649902 |
| DYKA | Avenue de Heppignies(H) 1, 6220 Fleurus | 4683204 |
| DYKA | Stuifzandstraat 47, 3900 Pelt | 46831 |
| — | Spoorwegstraat 63, 8530 Harelbeke | 4649902 |
| — | Rue de Wallonie 7, 4460 Grâce-Hollogne | 4649902 |
| — | Hoogkamerstraat 334, 9140 Temse | 4649902 |
| DYKA | Nijverheidsweg 22, 2240 Zandhoven | 47521 |
| Dyka Plastics | Industrielaan 101, 1070 Anderlecht | 47521 |
Obtenez la vue d'ensemble
Les comptes annuels, ratios, administrateurs, actionnaires et alertes de changement de Dyka Plastics sont disponibles via la Company Data API, ou connectez-vous avec votre clé API ci-dessus.