BE0414467340
Dyka Plastics
Actief Aktiengesellschaft 9 Standorte
| Adresse | Stuifzandstraat 47, 3900 Pelt |
|---|---|
| Haupttätigkeit | 22240 — Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw |
| Eingetragen seit | 1974-09-05 (52 Jahre) |
| Niederlassungen | 9 Standorte |
Pelt · Ungefährer Standort (Postleitzahlgebiet)
Positionen der Postleitzahlen © GeoNames (CC BY 4.0)
Niederlassungen
| Name | Adresse | Tätigkeit |
|---|---|---|
| — | Leuvensesteenweg 502, 1930 Zaventem | 4649902 |
| — | Dirk Martensstraat 25, 8200 Brugge | 4649902 |
| DYKA | Avenue de Heppignies(H) 1, 6220 Fleurus | 4683204 |
| DYKA | Stuifzandstraat 47, 3900 Pelt | 46831 |
| — | Spoorwegstraat 63, 8530 Harelbeke | 4649902 |
| — | Rue de Wallonie 7, 4460 Grâce-Hollogne | 4649902 |
| — | Hoogkamerstraat 334, 9140 Temse | 4649902 |
| DYKA | Nijverheidsweg 22, 2240 Zandhoven | 47521 |
| Dyka Plastics | Industrielaan 101, 1070 Anderlecht | 47521 |
Das ganze Bild erhalten
Jahresabschlüsse, Kennzahlen, Verwalter, Gesellschafter und Änderungsmeldungen zu Dyka Plastics sind über die Company Data API verfügbar oder melden Sie sich oben mit Ihrem API-Schlüssel an.