NACE 81
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
36.973 actieve ondernemingen geregistreerd — waarvan 4.997 in de afgelopen 12 maanden.
Actieve ondernemingen
36.973
Geregistreerd in het afgelopen jaar
4.997
Meest voorkomende vorm
Besloten Vennootschap
Rechtsvormen
| Vorm | Ondernemingen | Aandeel |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 9.576 | 25,9% |
| Commanditaire vennootschap | 883 | 2,4% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 866 | 2,3% |
| Vennootschap onder firma | 635 | 1,7% |
| Naamloze vennootschap | 625 | 1,7% |
| Gewone commanditaire vennootschap | 214 | 0,6% |
Financieel sectorprofiel
Medianen over ondernemingen met jaarrekeningen in onze database — niet elke onderneming in de sector.
| Ratio | Eerste kwartiel | Mediaan | Derde kwartiel | Ondernemingen |
|---|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 2633 |
| Liquiditeit | 0,90 | 1,48 | 2,65 | 2624 |
| Rendement op eigen vermogen | 0,01 | 0,18 | 0,51 | 2630 |
Recent geregistreerd
| Onderneming | Stad | Geregistreerd |
|---|---|---|
| Hottechamps, Nicolas | 2026-11-01 | |
| Léonard, Gilles | 2026-11-01 | |
| Alitane, Dounia | 2026-11-01 | |
| El Jattari, Karim | 2026-11-01 | |
| Lecot, Wouter | 2026-11-01 | |
| Ifrah, Aziz | 2026-11-01 | |
| WAFCO BTW-EENHEID | Geel | 2026-11-01 |
| Ireotoi, Francess | 2026-11-01 | |
| Renders, Toon | 2026-10-31 | |
| Fotso, Ulrich | 2026-10-31 | |
| DeDobbelaere, Cedric | 2026-10-26 | |
| Bordeianu, Alexandra | 2026-10-26 | |
| Mengoua, Ilham | 2026-10-24 | |
| Phermsin, Nattanan | 2026-10-23 | |
| Quadflieg, Cyril | 2026-10-22 |
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging per stad
- Antwerpen 471
- Brussel 306
- Gent 262
- Anderlecht 188
- Schaarbeek 149
- Zaventem 125
- Ukkel 117
- Brugge 112
- Namur 105
- Liège 104
- Sint-Jans-Molenbeek 103
- Elsene 102