NACE 81
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
36.961 aktive Unternehmen registriert — davon 5.034 in den letzten 12 Monaten.
Aktive Unternehmen
36.961
Im letzten Jahr eingetragen
5.034
Häufigste Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsformen
| Rechtsform | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 9.573 | 25,9 % |
| Kommanditgesellschaft | 883 | 2,4 % |
| Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | 867 | 2,3 % |
| Offene Handelsgesellschaft | 636 | 1,7 % |
| Aktiengesellschaft | 625 | 1,7 % |
| Einfache Kommanditgesellschaft | 214 | 0,6 % |
Finanzprofil der Branche
Mediane über Unternehmen mit Jahresabschlüssen in unserer Datenbank — nicht alle Unternehmen der Branche.
| Kennzahl | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Solvenz | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 2546 |
| Liquidität | 0,90 | 1,48 | 2,66 | 2537 |
| Eigenkapitalrendite | 0,02 | 0,18 | 0,52 | 2542 |
Kürzlich eingetragen
| Unternehmen | Stadt | Eingetragen |
|---|---|---|
| DeDobbelaere, Cedric | 2026-10-26 | |
| Bordeianu, Alexandra | 2026-10-26 | |
| Mengoua, Ilham | 2026-10-24 | |
| Phermsin, Nattanan | 2026-10-23 | |
| Quadflieg, Cyril | 2026-10-22 | |
| Kostadinov, Zapryan | 2026-10-22 | |
| Bär, Maxim | 2026-10-21 | |
| Pleşca, Ion | 2026-10-21 | |
| Scutaru, Mihai Valentin | 2026-10-21 | |
| Cîrpaciu, Emmanuel | 2026-10-21 | |
| Depoorter, Arne | 2026-10-21 | |
| Broeckx, Rik | 2026-10-21 | |
| Van Roy, Brent | 2026-10-20 | |
| Vandevelde, Ilias | 2026-10-20 | |
| Purda, Amalia | 2026-10-20 |
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging nach Stadt
- Antwerpen 472
- Brussel 306
- Gent 262
- Anderlecht 188
- Schaarbeek 149
- Zaventem 124
- Ukkel 117
- Brugge 112
- Namur 105
- Liège 104
- Sint-Jans-Molenbeek 103
- Elsene 102