NACE 81
Activités de services pour les bâtiments et l’aménagement paysager
36 961 entreprises actives enregistrées — dont 5 035 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
36 961
Enregistrées l'an dernier
5 035
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 9 573 | 25,9 % |
| Société en commandite | 883 | 2,4 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 867 | 2,3 % |
| Société en nom collectif | 636 | 1,7 % |
| Société anonyme | 625 | 1,7 % |
| Société en commandite simple | 214 | 0,6 % |
Profil financier du secteur
Médianes calculées sur les entreprises dont nous détenons les comptes annuels — pas sur toutes les entreprises du secteur.
| Ratio | Premier quartile | Médiane | Troisième quartile | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 2569 |
| Liquidité | 0,90 | 1,48 | 2,66 | 2560 |
| Rentabilité des capitaux propres | 0,01 | 0,18 | 0,52 | 2565 |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| DeDobbelaere, Cedric | 2026-10-26 | |
| Bordeianu, Alexandra | 2026-10-26 | |
| Mengoua, Ilham | 2026-10-24 | |
| Phermsin, Nattanan | 2026-10-23 | |
| Quadflieg, Cyril | 2026-10-22 | |
| Kostadinov, Zapryan | 2026-10-22 | |
| Bär, Maxim | 2026-10-21 | |
| Pleşca, Ion | 2026-10-21 | |
| Scutaru, Mihai Valentin | 2026-10-21 | |
| Cîrpaciu, Emmanuel | 2026-10-21 | |
| Depoorter, Arne | 2026-10-21 | |
| Broeckx, Rik | 2026-10-21 | |
| Pleșescu, Floarea | 2026-10-21 | |
| Van Roy, Brent | 2026-10-20 | |
| Vandevelde, Ilias | 2026-10-20 |
Activités de services pour les bâtiments et l’aménagement paysager par ville
- Antwerpen 472
- Brussel 306
- Gent 262
- Anderlecht 188
- Schaarbeek 149
- Zaventem 124
- Ukkel 117
- Brugge 112
- Namur 105
- Liège 104
- Sint-Jans-Molenbeek 103
- Elsene 102