NACE 59
Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
7.702 actieve ondernemingen geregistreerd — waarvan 909 in de afgelopen 12 maanden.
Actieve ondernemingen
7.702
Geregistreerd in het afgelopen jaar
909
Meest voorkomende vorm
Besloten Vennootschap
Rechtsvormen
| Vorm | Ondernemingen | Aandeel |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 2.343 | 30,4% |
| Commanditaire vennootschap | 527 | 6,8% |
| Vereniging zonder winstoogmerk | 437 | 5,7% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 316 | 4,1% |
| Naamloze vennootschap | 213 | 2,8% |
| Vennootschap onder firma | 161 | 2,1% |
Financieel sectorprofiel
Medianen over ondernemingen met jaarrekeningen in onze database — niet elke onderneming in de sector.
| Ratio | Eerste kwartiel | Mediaan | Derde kwartiel | Ondernemingen |
|---|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 0,05 | 0,34 | 0,63 | 763 |
| Liquiditeit | 0,71 | 1,37 | 2,80 | 757 |
| Rendement op eigen vermogen | -0,08 | 0,11 | 0,46 | 759 |
Recent geregistreerd
| Onderneming | Stad | Geregistreerd |
|---|---|---|
| Santangeli, Mattheo | 2026-10-26 | |
| Vandermeulen, Karen | 2026-10-20 | |
| Adriaensen, Dieter | 2026-10-20 | |
| Issa, Julien | 2026-10-19 | |
| Szczerba, Xavier | 2026-10-19 | |
| DreamProject | Genappe | 2026-10-15 |
| Gerards, Théo | 2026-10-14 | |
| Distelmans, Sebastiaan | 2026-10-14 | |
| Vanlaer, Seppe | 2026-10-14 | |
| Van de Vijver, Junot | 2026-10-13 | |
| Yürük, Halilhan | 2026-10-13 | |
| Peeters, Youri | 2026-10-12 | |
| Ndiaye, Zoë | 2026-10-12 | |
| Van Theemsche, Ian | 2026-10-12 | |
| Cisse, Malik | 2026-10-12 |
Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen per stad
- Antwerpen 417
- Brussel 240
- Gent 228
- Elsene 192
- Vorst 124
- Ukkel 116
- Schaarbeek 107
- Mechelen 85
- Liège 80
- Sint-Gillis (bij-Brussel) 74
- Leuven 67
- Anderlecht 61