NACE 59
Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
7.702 aktive Unternehmen registriert — davon 904 in den letzten 12 Monaten.
Aktive Unternehmen
7.702
Im letzten Jahr eingetragen
904
Häufigste Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsformen
| Rechtsform | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 2.344 | 30,4 % |
| Kommanditgesellschaft | 527 | 6,8 % |
| Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | 437 | 5,7 % |
| Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | 315 | 4,1 % |
| Aktiengesellschaft | 213 | 2,8 % |
| Offene Handelsgesellschaft | 161 | 2,1 % |
Finanzprofil der Branche
Mediane über Unternehmen mit Jahresabschlüssen in unserer Datenbank — nicht alle Unternehmen der Branche.
| Kennzahl | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Solvenz | 0,05 | 0,34 | 0,64 | 776 |
| Liquidität | 0,72 | 1,39 | 2,82 | 770 |
| Eigenkapitalrendite | -0,08 | 0,11 | 0,45 | 772 |
Kürzlich eingetragen
| Unternehmen | Stadt | Eingetragen |
|---|---|---|
| Santangeli, Mattheo | 2026-10-26 | |
| Vandermeulen, Karen | 2026-10-20 | |
| Adriaensen, Dieter | 2026-10-20 | |
| Issa, Julien | 2026-10-19 | |
| Szczerba, Xavier | 2026-10-19 | |
| DreamProject | Genappe | 2026-10-15 |
| Gerards, Théo | 2026-10-14 | |
| Distelmans, Sebastiaan | 2026-10-14 | |
| Vanlaer, Seppe | 2026-10-14 | |
| Van de Vijver, Junot | 2026-10-13 | |
| Yürük, Halilhan | 2026-10-13 | |
| Peeters, Youri | 2026-10-12 | |
| Ndiaye, Zoë | 2026-10-12 | |
| Van Theemsche, Ian | 2026-10-12 | |
| Cisse, Malik | 2026-10-12 |
Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen nach Stadt
- Antwerpen 417
- Brussel 240
- Gent 228
- Elsene 192
- Vorst 124
- Ukkel 116
- Schaarbeek 107
- Mechelen 85
- Liège 80
- Sint-Gillis (bij-Brussel) 74
- Leuven 67
- Anderlecht 61