NACE 59
Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale
7 703 entreprises actives enregistrées — dont 898 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
7 703
Enregistrées l'an dernier
898
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 2 344 | 30,4 % |
| Société en commandite | 527 | 6,8 % |
| Association sans but lucratif | 437 | 5,7 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 315 | 4,1 % |
| Société anonyme | 213 | 2,8 % |
| Société en nom collectif | 161 | 2,1 % |
Profil financier du secteur
Médianes calculées sur les entreprises dont nous détenons les comptes annuels — pas sur toutes les entreprises du secteur.
| Ratio | Premier quartile | Médiane | Troisième quartile | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | 0,04 | 0,34 | 0,64 | 785 |
| Liquidité | 0,73 | 1,39 | 2,82 | 779 |
| Rentabilité des capitaux propres | -0,07 | 0,11 | 0,45 | 781 |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| Santangeli, Mattheo | 2026-10-26 | |
| Vandermeulen, Karen | 2026-10-20 | |
| Adriaensen, Dieter | 2026-10-20 | |
| Issa, Julien | 2026-10-19 | |
| Szczerba, Xavier | 2026-10-19 | |
| DreamProject | Genappe | 2026-10-15 |
| Gerards, Théo | 2026-10-14 | |
| Distelmans, Sebastiaan | 2026-10-14 | |
| Vanlaer, Seppe | 2026-10-14 | |
| Van de Vijver, Junot | 2026-10-13 | |
| Yürük, Halilhan | 2026-10-13 | |
| Peeters, Youri | 2026-10-12 | |
| Ndiaye, Zoë | 2026-10-12 | |
| Van Theemsche, Ian | 2026-10-12 | |
| Cisse, Malik | 2026-10-12 |
Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale par ville
- Antwerpen 417
- Brussel 240
- Gent 228
- Elsene 192
- Vorst 124
- Ukkel 116
- Schaarbeek 107
- Mechelen 85
- Liège 80
- Sint-Gillis (bij-Brussel) 74
- Leuven 67
- Anderlecht 61