NACE 59
Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
7,702 active companies registered — 909 of them in the last 12 months.
Active companies
7,702
Registered in the last year
909
Most common form
Besloten Vennootschap
Legal forms
| Form | Companies | Share |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 2,343 | 30.4% |
| Commanditaire vennootschap | 527 | 6.8% |
| Vereniging zonder winstoogmerk | 437 | 5.7% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 316 | 4.1% |
| Naamloze vennootschap | 213 | 2.8% |
| Vennootschap onder firma | 161 | 2.1% |
Sector financial profile
Medians across companies with filed accounts in our database — not every company in the sector.
| Ratio | Lower quartile | Median | Upper quartile | Companies |
|---|---|---|---|---|
| Solvency | 0.05 | 0.34 | 0.63 | 763 |
| Liquidity | 0.71 | 1.37 | 2.80 | 757 |
| Return on equity | -0.08 | 0.11 | 0.46 | 759 |
Recently registered
| Company | City | Registered |
|---|---|---|
| Santangeli, Mattheo | 2026-10-26 | |
| Vandermeulen, Karen | 2026-10-20 | |
| Adriaensen, Dieter | 2026-10-20 | |
| Issa, Julien | 2026-10-19 | |
| Szczerba, Xavier | 2026-10-19 | |
| DreamProject | Genappe | 2026-10-15 |
| Gerards, Théo | 2026-10-14 | |
| Distelmans, Sebastiaan | 2026-10-14 | |
| Vanlaer, Seppe | 2026-10-14 | |
| Van de Vijver, Junot | 2026-10-13 | |
| Yürük, Halilhan | 2026-10-13 | |
| Peeters, Youri | 2026-10-12 | |
| Ndiaye, Zoë | 2026-10-12 | |
| Van Theemsche, Ian | 2026-10-12 | |
| Cisse, Malik | 2026-10-12 |
Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen by city
- Antwerpen 417
- Brussel 240
- Gent 228
- Elsene 192
- Vorst 124
- Ukkel 116
- Schaarbeek 107
- Mechelen 85
- Liège 80
- Sint-Gillis (bij-Brussel) 74
- Leuven 67
- Anderlecht 61