NACE 47
Detailhandel in Namur
590 actieve ondernemingen geregistreerd — waarvan 22 in de afgelopen 12 maanden.
Actieve ondernemingen
590
Geregistreerd in het afgelopen jaar
22
Meest voorkomende vorm
Besloten Vennootschap
Rechtsvormen
| Vorm | Ondernemingen | Aandeel |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 400 | 67,8% |
| Naamloze vennootschap | 85 | 14,4% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 57 | 9,7% |
| Vereniging zonder winstoogmerk | 16 | 2,7% |
| BTW-eenheid | 11 | 1,9% |
| Coöperatieve vennootschap | 6 | 1% |
Financieel sectorprofiel
Medianen over ondernemingen met jaarrekeningen in onze database — niet elke onderneming in de sector.
| Ratio | Eerste kwartiel | Mediaan | Derde kwartiel | Ondernemingen |
|---|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 0,05 | 0,30 | 0,58 | 13995 |
| Liquiditeit | 0,84 | 1,36 | 2,44 | 13920 |
| Rendement op eigen vermogen | -0,00 | 0,12 | 0,38 | 13954 |
Recent geregistreerd
| Onderneming | Stad | Geregistreerd |
|---|---|---|
| MCMA | Namur | 2026-09-07 |
| ByMoon | Namur | 2026-07-22 |
| Confiancemarket | Namur | 2026-07-01 |
| ATLIS GROUP | Namur | 2026-06-24 |
| NIGHT SHOP 1000 | Namur | 2026-06-15 |
| ADAPT ORTHOPEDIE | Namur | 2026-06-11 |
| Fleurs Arnauld Delheille | Namur | 2026-06-08 |
| Enoteca G&J | Namur | 2026-06-08 |
| L'ATELIER SALZINNOIS | Namur | 2026-05-20 |
| Amiri market | Namur | 2026-05-05 |
| BC E-commerce | Namur | 2026-05-02 |
| NANRETAIL | Namur | 2026-03-19 |
| RMC BUSINESS | Namur | 2026-02-27 |
| PRO PASSAGE | Namur | 2026-02-19 |
| SG GLOBAL SERVICES | Namur | 2026-01-19 |
Belangrijkste sectoren in Namur
- Detailhandel 590