NACE 47
Detailhandel in Namur
590 aktive Unternehmen registriert — davon 22 in den letzten 12 Monaten.
Aktive Unternehmen
590
Im letzten Jahr eingetragen
22
Häufigste Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsformen
| Rechtsform | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 400 | 67,8 % |
| Aktiengesellschaft | 85 | 14,4 % |
| Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | 57 | 9,7 % |
| Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | 16 | 2,7 % |
| Mehrwertsteuereinheit | 11 | 1,9 % |
| Genossenschaft | 6 | 1 % |
Finanzprofil der Branche
Mediane über Unternehmen mit Jahresabschlüssen in unserer Datenbank — nicht alle Unternehmen der Branche.
| Kennzahl | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Solvenz | 0,05 | 0,30 | 0,58 | 14137 |
| Liquidität | 0,84 | 1,35 | 2,44 | 14061 |
| Eigenkapitalrendite | -0,00 | 0,12 | 0,38 | 14096 |
Kürzlich eingetragen
| Unternehmen | Stadt | Eingetragen |
|---|---|---|
| MCMA | Namur | 2026-09-07 |
| ByMoon | Namur | 2026-07-22 |
| Confiancemarket | Namur | 2026-07-01 |
| ATLIS GROUP | Namur | 2026-06-24 |
| NIGHT SHOP 1000 | Namur | 2026-06-15 |
| ADAPT ORTHOPEDIE | Namur | 2026-06-11 |
| Fleurs Arnauld Delheille | Namur | 2026-06-08 |
| Enoteca G&J | Namur | 2026-06-08 |
| L'ATELIER SALZINNOIS | Namur | 2026-05-20 |
| Amiri market | Namur | 2026-05-05 |
| BC E-commerce | Namur | 2026-05-02 |
| NANRETAIL | Namur | 2026-03-19 |
| RMC BUSINESS | Namur | 2026-02-27 |
| PRO PASSAGE | Namur | 2026-02-19 |
| SG GLOBAL SERVICES | Namur | 2026-01-19 |
Wichtigste Branchen in Namur
- Detailhandel 590