NACE 47
Detailhandel in Gent
1.315 actieve ondernemingen geregistreerd — waarvan 85 in de afgelopen 12 maanden.
Actieve ondernemingen
1.315
Geregistreerd in het afgelopen jaar
85
Meest voorkomende vorm
Besloten Vennootschap
Rechtsvormen
| Vorm | Ondernemingen | Aandeel |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 885 | 67,3% |
| Naamloze vennootschap | 112 | 8,5% |
| Commanditaire vennootschap | 88 | 6,7% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 79 | 6% |
| Vennootschap onder firma | 61 | 4,6% |
| Vereniging zonder winstoogmerk | 37 | 2,8% |
Financieel sectorprofiel
Medianen over ondernemingen met jaarrekeningen in onze database — niet elke onderneming in de sector.
| Ratio | Eerste kwartiel | Mediaan | Derde kwartiel | Ondernemingen |
|---|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 0,05 | 0,30 | 0,58 | 13995 |
| Liquiditeit | 0,84 | 1,36 | 2,44 | 13920 |
| Rendement op eigen vermogen | -0,00 | 0,12 | 0,38 | 13954 |
Recent geregistreerd
| Onderneming | Stad | Geregistreerd |
|---|---|---|
| FDS GROUP | Gent | 2026-10-07 |
| Maison Bellemont | Gent | 2026-09-29 |
| SHUMEN | Gent | 2026-09-19 |
| Optiek Rits | Gent | 2026-09-10 |
| BERNARD WIJNEN & LIKEUREN | Gent | 2026-09-09 |
| Brocenter Zeta | Gent | 2026-09-09 |
| Four Roses Collective | Gent | 2026-09-01 |
| GHENT COLLECTIVE | Gent | 2026-08-31 |
| SPOOK Express | Gent | 2026-08-28 |
| Aptior | Gent | 2026-08-13 |
| Tekbir eenheid | Gent | 2026-08-01 |
| SUPER SOLDI | Gent | 2026-07-27 |
| EURO MART | Gent | 2026-07-24 |
| A&H Partners | Gent | 2026-07-23 |
| GANDA APOTHEKEN | Gent | 2026-07-17 |
Belangrijkste sectoren in Gent
- Detailhandel 1.315