NACE 47
Detailhandel in Gent
1.315 aktive Unternehmen registriert — davon 85 in den letzten 12 Monaten.
Aktive Unternehmen
1.315
Im letzten Jahr eingetragen
85
Häufigste Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsformen
| Rechtsform | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 885 | 67,3 % |
| Aktiengesellschaft | 112 | 8,5 % |
| Kommanditgesellschaft | 88 | 6,7 % |
| Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | 79 | 6 % |
| Offene Handelsgesellschaft | 61 | 4,6 % |
| Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | 37 | 2,8 % |
Finanzprofil der Branche
Mediane über Unternehmen mit Jahresabschlüssen in unserer Datenbank — nicht alle Unternehmen der Branche.
| Kennzahl | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Solvenz | 0,05 | 0,30 | 0,58 | 14137 |
| Liquidität | 0,84 | 1,35 | 2,44 | 14061 |
| Eigenkapitalrendite | -0,00 | 0,12 | 0,38 | 14096 |
Kürzlich eingetragen
| Unternehmen | Stadt | Eingetragen |
|---|---|---|
| FDS GROUP | Gent | 2026-10-07 |
| Maison Bellemont | Gent | 2026-09-29 |
| SHUMEN | Gent | 2026-09-19 |
| Optiek Rits | Gent | 2026-09-10 |
| BERNARD WIJNEN & LIKEUREN | Gent | 2026-09-09 |
| Brocenter Zeta | Gent | 2026-09-09 |
| Four Roses Collective | Gent | 2026-09-01 |
| GHENT COLLECTIVE | Gent | 2026-08-31 |
| SPOOK Express | Gent | 2026-08-28 |
| Aptior | Gent | 2026-08-13 |
| Tekbir eenheid | Gent | 2026-08-01 |
| SUPER SOLDI | Gent | 2026-07-27 |
| EURO MART | Gent | 2026-07-24 |
| A&H Partners | Gent | 2026-07-23 |
| GANDA APOTHEKEN | Gent | 2026-07-17 |
Wichtigste Branchen in Gent
- Detailhandel 1.315