NACE 47
Commerce de détail à Gent
1 315 entreprises actives enregistrées — dont 85 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
1 315
Enregistrées l'an dernier
85
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 885 | 67,3 % |
| Société anonyme | 112 | 8,5 % |
| Société en commandite | 88 | 6,7 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 79 | 6 % |
| Société en nom collectif | 61 | 4,6 % |
| Association sans but lucratif | 37 | 2,8 % |
Profil financier du secteur
Médianes calculées sur les entreprises dont nous détenons les comptes annuels — pas sur toutes les entreprises du secteur.
| Ratio | Premier quartile | Médiane | Troisième quartile | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | 0,05 | 0,30 | 0,58 | 14137 |
| Liquidité | 0,84 | 1,35 | 2,44 | 14061 |
| Rentabilité des capitaux propres | -0,00 | 0,12 | 0,38 | 14096 |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| FDS GROUP | Gent | 2026-10-07 |
| Maison Bellemont | Gent | 2026-09-29 |
| SHUMEN | Gent | 2026-09-19 |
| Optiek Rits | Gent | 2026-09-10 |
| BERNARD WIJNEN & LIKEUREN | Gent | 2026-09-09 |
| Brocenter Zeta | Gent | 2026-09-09 |
| Four Roses Collective | Gent | 2026-09-01 |
| GHENT COLLECTIVE | Gent | 2026-08-31 |
| SPOOK Express | Gent | 2026-08-28 |
| Aptior | Gent | 2026-08-13 |
| Tekbir eenheid | Gent | 2026-08-01 |
| SUPER SOLDI | Gent | 2026-07-27 |
| EURO MART | Gent | 2026-07-24 |
| A&H Partners | Gent | 2026-07-23 |
| GANDA APOTHEKEN | Gent | 2026-07-17 |
Principaux secteurs à Gent
- Commerce de détail 1 315