NACE 47
Detailhandel in Brussel
2.012 actieve ondernemingen geregistreerd — waarvan 117 in de afgelopen 12 maanden.
Actieve ondernemingen
2.012
Geregistreerd in het afgelopen jaar
117
Meest voorkomende vorm
Besloten Vennootschap
Rechtsvormen
| Vorm | Ondernemingen | Aandeel |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 1.479 | 73,5% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 255 | 12,7% |
| Naamloze vennootschap | 177 | 8,8% |
| Vereniging zonder winstoogmerk | 21 | 1% |
| Commanditaire vennootschap | 18 | 0,9% |
| Vennootschap onder firma | 13 | 0,6% |
Financieel sectorprofiel
Medianen over ondernemingen met jaarrekeningen in onze database — niet elke onderneming in de sector.
| Ratio | Eerste kwartiel | Mediaan | Derde kwartiel | Ondernemingen |
|---|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 0,05 | 0,30 | 0,58 | 14137 |
| Liquiditeit | 0,84 | 1,35 | 2,44 | 14061 |
| Rendement op eigen vermogen | -0,00 | 0,12 | 0,38 | 14096 |
Recent geregistreerd
| Onderneming | Stad | Geregistreerd |
|---|---|---|
| UNIVIA CONCEPT | Brussel | 2026-10-20 |
| HAZAN EUROPE | Brussel | 2026-10-19 |
| BRENDA COMPANY | Brussel | 2026-10-07 |
| VIVINUS | Brussel | 2026-10-06 |
| MJ GOLD | Brussel | 2026-10-05 |
| SOON AGAIN | Brussel | 2026-10-01 |
| JOTTERY BELGIUM | Brussel | 2026-09-23 |
| LS FRIPE | Brussel | 2026-09-23 |
| Arleen | Brussel | 2026-09-22 |
| LMNTS Distribution | Brussel | 2026-09-21 |
| Tapis Bar | Brussel | 2026-09-21 |
| KABAN CURATED | Brussel | 2026-09-15 |
| AF SAFETY | Brussel | 2026-09-10 |
| MED-SIN | Brussel | 2026-09-10 |
| Living Jewellery | Brussel | 2026-09-10 |
Belangrijkste sectoren in Brussel
- Detailhandel 2.012