NACE 47
Commerce de détail à Brussel
2 012 entreprises actives enregistrées — dont 117 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
2 012
Enregistrées l'an dernier
117
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 1 479 | 73,5 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 255 | 12,7 % |
| Société anonyme | 177 | 8,8 % |
| Association sans but lucratif | 21 | 1 % |
| Société en commandite | 18 | 0,9 % |
| Société en nom collectif | 13 | 0,6 % |
Profil financier du secteur
Médianes calculées sur les entreprises dont nous détenons les comptes annuels — pas sur toutes les entreprises du secteur.
| Ratio | Premier quartile | Médiane | Troisième quartile | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | 0,05 | 0,30 | 0,58 | 14137 |
| Liquidité | 0,84 | 1,35 | 2,44 | 14061 |
| Rentabilité des capitaux propres | -0,00 | 0,12 | 0,38 | 14096 |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| UNIVIA CONCEPT | Brussel | 2026-10-20 |
| HAZAN EUROPE | Brussel | 2026-10-19 |
| BRENDA COMPANY | Brussel | 2026-10-07 |
| VIVINUS | Brussel | 2026-10-06 |
| MJ GOLD | Brussel | 2026-10-05 |
| SOON AGAIN | Brussel | 2026-10-01 |
| JOTTERY BELGIUM | Brussel | 2026-09-23 |
| LS FRIPE | Brussel | 2026-09-23 |
| Arleen | Brussel | 2026-09-22 |
| LMNTS Distribution | Brussel | 2026-09-21 |
| Tapis Bar | Brussel | 2026-09-21 |
| KABAN CURATED | Brussel | 2026-09-15 |
| AF SAFETY | Brussel | 2026-09-10 |
| MED-SIN | Brussel | 2026-09-10 |
| Living Jewellery | Brussel | 2026-09-10 |
Principaux secteurs à Brussel
- Commerce de détail 2 012