NACE 47
Detailhandel in Brussel
2.012 aktive Unternehmen registriert — davon 117 in den letzten 12 Monaten.
Aktive Unternehmen
2.012
Im letzten Jahr eingetragen
117
Häufigste Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsformen
| Rechtsform | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1.479 | 73,5 % |
| Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | 255 | 12,7 % |
| Aktiengesellschaft | 177 | 8,8 % |
| Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | 21 | 1 % |
| Kommanditgesellschaft | 18 | 0,9 % |
| Offene Handelsgesellschaft | 13 | 0,6 % |
Finanzprofil der Branche
Mediane über Unternehmen mit Jahresabschlüssen in unserer Datenbank — nicht alle Unternehmen der Branche.
| Kennzahl | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Solvenz | 0,05 | 0,30 | 0,58 | 14137 |
| Liquidität | 0,84 | 1,35 | 2,44 | 14061 |
| Eigenkapitalrendite | -0,00 | 0,12 | 0,38 | 14096 |
Kürzlich eingetragen
| Unternehmen | Stadt | Eingetragen |
|---|---|---|
| UNIVIA CONCEPT | Brussel | 2026-10-20 |
| HAZAN EUROPE | Brussel | 2026-10-19 |
| BRENDA COMPANY | Brussel | 2026-10-07 |
| VIVINUS | Brussel | 2026-10-06 |
| MJ GOLD | Brussel | 2026-10-05 |
| SOON AGAIN | Brussel | 2026-10-01 |
| JOTTERY BELGIUM | Brussel | 2026-09-23 |
| LS FRIPE | Brussel | 2026-09-23 |
| Arleen | Brussel | 2026-09-22 |
| LMNTS Distribution | Brussel | 2026-09-21 |
| Tapis Bar | Brussel | 2026-09-21 |
| KABAN CURATED | Brussel | 2026-09-15 |
| AF SAFETY | Brussel | 2026-09-10 |
| MED-SIN | Brussel | 2026-09-10 |
| Living Jewellery | Brussel | 2026-09-10 |
Wichtigste Branchen in Brussel
- Detailhandel 2.012