BE0202962701
VIVAQUA
Actief Coöperatieve vennootschap 43 locaties
| Adres | Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel |
|---|---|
| Hoofdactiviteit | 36000 — Winning, behandeling en distributie van water |
| Geregistreerd sinds | 1968-01-01 (58 jaar) |
| Vestigingen | 43 locaties |
Brussel · Geschatte locatie (postcodegebied)
Posities van postcodes © GeoNames (CC BY 4.0)
Vestigingen
| Naam | Adres | Activiteit |
|---|---|---|
| Siège Social | Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel | 36000 |
| Technisch centrum Linthout | Linthoutstraat 41, 1030 Schaarbeek | |
| Birmingham | Birminghamstraat 120, 1070 Anderlecht | 42219 |
| Saint-Job | Sint-Jobsesteenweg 516, 1180 Ukkel | 36000 |
| Laboratorium | Waterloosesteenweg 764, 1180 Ukkel | 36000 |
| Braine-L'Alleud | Chemin des Eglantiers 3, 1420 Braine-l'Alleud | 36000 |
| Tailfer | Rue Rochers de Frène(LU) *, 5170 Profondeville | 36000 |
| Vedrin | Al'Tchôde Ewe(SM) 15, 5003 Namur | 36000 |
| Ligny | Rue Emile Vandervelde 2, 5140 Sombreffe | 36000 |
| Spontin | Rue des Carrières, Spontin 7, 5530 Yvoir | 36000 |
+ 33 meer, beschikbaar via de Company Data API.
Krijg het volledige beeld
Jaarrekeningen, ratio's, bestuurders, aandeelhouders en wijzigingsmeldingen voor VIVAQUA zijn beschikbaar via de Company Data API, of meld u hierboven aan met uw API-sleutel.