BE0202962701
VIVAQUA
Actief Genossenschaft 43 Standorte
| Adresse | Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel |
|---|---|
| Haupttätigkeit | 36000 — Winning, behandeling en distributie van water |
| Eingetragen seit | 1968-01-01 (58 Jahre) |
| Niederlassungen | 43 Standorte |
Brussel · Ungefährer Standort (Postleitzahlgebiet)
Positionen der Postleitzahlen © GeoNames (CC BY 4.0)
Niederlassungen
| Name | Adresse | Tätigkeit |
|---|---|---|
| Siège Social | Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel | 36000 |
| Technisch centrum Linthout | Linthoutstraat 41, 1030 Schaarbeek | |
| Birmingham | Birminghamstraat 120, 1070 Anderlecht | 42219 |
| Saint-Job | Sint-Jobsesteenweg 516, 1180 Ukkel | 36000 |
| Laboratorium | Waterloosesteenweg 764, 1180 Ukkel | 36000 |
| Braine-L'Alleud | Chemin des Eglantiers 3, 1420 Braine-l'Alleud | 36000 |
| Tailfer | Rue Rochers de Frène(LU) *, 5170 Profondeville | 36000 |
| Vedrin | Al'Tchôde Ewe(SM) 15, 5003 Namur | 36000 |
| Ligny | Rue Emile Vandervelde 2, 5140 Sombreffe | 36000 |
| Spontin | Rue des Carrières, Spontin 7, 5530 Yvoir | 36000 |
+ 33 weitere, verfügbar über die Company Data API.
Das ganze Bild erhalten
Jahresabschlüsse, Kennzahlen, Verwalter, Gesellschafter und Änderungsmeldungen zu VIVAQUA sind über die Company Data API verfügbar oder melden Sie sich oben mit Ihrem API-Schlüssel an.