BE0202962701
VIVAQUA
Actif Société coopérative 43 sites
| Adresse | Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel |
|---|---|
| Activité principale | 36000 — Captage, traitement et distribution d’eau |
| Enregistrée depuis | 1968-01-01 (58 ans) |
| Établissements | 43 sites |
Brussel · Localisation approximative (zone du code postal)
Positions des codes postaux © GeoNames (CC BY 4.0)
Établissements
| Nom | Adresse | Activité |
|---|---|---|
| Siège Social | Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel | 36000 |
| Technisch centrum Linthout | Linthoutstraat 41, 1030 Schaarbeek | |
| Birmingham | Birminghamstraat 120, 1070 Anderlecht | 42219 |
| Saint-Job | Sint-Jobsesteenweg 516, 1180 Ukkel | 36000 |
| Laboratorium | Waterloosesteenweg 764, 1180 Ukkel | 36000 |
| Braine-L'Alleud | Chemin des Eglantiers 3, 1420 Braine-l'Alleud | 36000 |
| Tailfer | Rue Rochers de Frène(LU) *, 5170 Profondeville | 36000 |
| Vedrin | Al'Tchôde Ewe(SM) 15, 5003 Namur | 36000 |
| Ligny | Rue Emile Vandervelde 2, 5140 Sombreffe | 36000 |
| Spontin | Rue des Carrières, Spontin 7, 5530 Yvoir | 36000 |
+ 33 autres, disponibles via la Company Data API.
Obtenez la vue d'ensemble
Les comptes annuels, ratios, administrateurs, actionnaires et alertes de changement de VIVAQUA sont disponibles via la Company Data API, ou connectez-vous avec votre clé API ci-dessus.