NACE 61
Telecommunicatie
1.928 actieve ondernemingen geregistreerd — waarvan 338 in de afgelopen 12 maanden.
Actieve ondernemingen
1.928
Geregistreerd in het afgelopen jaar
338
Meest voorkomende vorm
Besloten Vennootschap
Rechtsvormen
| Vorm | Ondernemingen | Aandeel |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 530 | 27,5% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 92 | 4,8% |
| Naamloze vennootschap | 86 | 4,5% |
| Vereniging zonder winstoogmerk | 37 | 1,9% |
| Commanditaire vennootschap | 34 | 1,8% |
| Buitenlandse entiteit | 30 | 1,6% |
Financieel sectorprofiel
Medianen over ondernemingen met jaarrekeningen in onze database — niet elke onderneming in de sector.
| Ratio | Eerste kwartiel | Mediaan | Derde kwartiel | Ondernemingen |
|---|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 0,02 | 0,31 | 0,60 | 158 |
| Liquiditeit | 0,79 | 1,37 | 2,50 | 157 |
| Rendement op eigen vermogen | -0,04 | 0,17 | 0,46 | 156 |
Recent geregistreerd
| Onderneming | Stad | Geregistreerd |
|---|---|---|
| Tiebackx, Célie | 2026-10-13 | |
| Castro, Andy | 2026-10-13 | |
| Carlone, Tiziano | 2026-10-13 | |
| Mukhtarov, Shamsutdin | 2026-10-13 | |
| Maritz, Marthinus | 2026-10-12 | |
| VERTIGO INVEST | Colfontaine | 2026-10-07 |
| Desplenter, Tjorven | 2026-10-07 | |
| Goossens, Rube | 2026-10-01 | |
| Günay, Efe | 2026-10-01 | |
| Codreanu, Marian | 2026-10-01 | |
| Jafari, Shervin | 2026-10-01 | |
| Roelen, Mathieu | 2026-10-01 | |
| Point Connect | Liège | 2026-09-28 |
| Wellens, Marcel | 2026-09-23 | |
| Paccou, Sophie | 2026-09-23 |
Telecommunicatie per stad
- Brussel 55
- Antwerpen 46
- Sint-Jans-Molenbeek 25
- Elsene 24
- Zaventem 24
- Liège 18
- Schaarbeek 17
- Anderlecht 16
- Mechelen 14
- Charleroi 13
- Ukkel 13
- Machelen (Brab.) 11