NACE 61
Télécommunications
1 928 entreprises actives enregistrées — dont 338 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
1 928
Enregistrées l'an dernier
338
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 530 | 27,5 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 92 | 4,8 % |
| Société anonyme | 86 | 4,5 % |
| Association sans but lucratif | 37 | 1,9 % |
| Société en commandite | 34 | 1,8 % |
| Entité étrangère | 30 | 1,6 % |
Profil financier du secteur
Médianes calculées sur les entreprises dont nous détenons les comptes annuels — pas sur toutes les entreprises du secteur.
| Ratio | Premier quartile | Médiane | Troisième quartile | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | 0,02 | 0,31 | 0,60 | 158 |
| Liquidité | 0,79 | 1,37 | 2,50 | 157 |
| Rentabilité des capitaux propres | -0,04 | 0,17 | 0,46 | 156 |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| Tiebackx, Célie | 2026-10-13 | |
| Castro, Andy | 2026-10-13 | |
| Carlone, Tiziano | 2026-10-13 | |
| Mukhtarov, Shamsutdin | 2026-10-13 | |
| Maritz, Marthinus | 2026-10-12 | |
| VERTIGO INVEST | Colfontaine | 2026-10-07 |
| Desplenter, Tjorven | 2026-10-07 | |
| Goossens, Rube | 2026-10-01 | |
| Günay, Efe | 2026-10-01 | |
| Codreanu, Marian | 2026-10-01 | |
| Jafari, Shervin | 2026-10-01 | |
| Roelen, Mathieu | 2026-10-01 | |
| Point Connect | Liège | 2026-09-28 |
| Wellens, Marcel | 2026-09-23 | |
| Paccou, Sophie | 2026-09-23 |
Télécommunications par ville
- Brussel 55
- Antwerpen 46
- Sint-Jans-Molenbeek 25
- Elsene 24
- Zaventem 24
- Liège 18
- Schaarbeek 17
- Anderlecht 16
- Mechelen 14
- Charleroi 13
- Ukkel 13
- Machelen (Brab.) 11