NACE 53
Post- en koeriersdiensten
5.398 actieve ondernemingen geregistreerd — waarvan 1.529 in de afgelopen 12 maanden.
Actieve ondernemingen
5.398
Geregistreerd in het afgelopen jaar
1.529
Meest voorkomende vorm
Besloten Vennootschap
Rechtsvormen
| Vorm | Ondernemingen | Aandeel |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 1.596 | 29,6% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 183 | 3,4% |
| Commanditaire vennootschap | 115 | 2,1% |
| Vennootschap onder firma | 80 | 1,5% |
| Gewone commanditaire vennootschap | 60 | 1,1% |
| Naamloze vennootschap | 39 | 0,7% |
Financieel sectorprofiel
Medianen over ondernemingen met jaarrekeningen in onze database — niet elke onderneming in de sector.
| Ratio | Eerste kwartiel | Mediaan | Derde kwartiel | Ondernemingen |
|---|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 0,08 | 0,29 | 0,53 | 390 |
| Liquiditeit | 0,81 | 1,14 | 1,78 | 390 |
| Rendement op eigen vermogen | -0,03 | 0,17 | 0,63 | 391 |
Recent geregistreerd
| Onderneming | Stad | Geregistreerd |
|---|---|---|
| Da Costa Fernades Zambonini, Cristiane | 2026-10-26 | |
| Vanpé, Peter | 2026-10-26 | |
| Shamsi, Sayed | 2026-10-26 | |
| Sakan, Zarwali | 2026-10-23 | |
| Safi, Rahim | 2026-10-23 | |
| Biernat, Urszula | 2026-10-23 | |
| Bensafi, Khaled | 2026-10-22 | |
| Freeman, Kossivi | 2026-10-22 | |
| Aharchi, Omar | 2026-10-21 | |
| Neetens, Erwan | 2026-10-20 | |
| Dia, Ibrahima | 2026-10-20 | |
| Hussain, Ahmed | 2026-10-20 | |
| Taminiau, Dorian | 2026-10-19 | |
| Derijcke, Didier | 2026-10-17 | |
| Subhani, Rizwana | 2026-10-17 |
Post- en koeriersdiensten per stad
- Antwerpen 155
- Brussel 126
- Gent 63
- Sint-Jans-Molenbeek 58
- Anderlecht 56
- Schaarbeek 46
- Zaventem 39
- Elsene 32
- Vorst 29
- Liège 27
- Aalst 27
- Charleroi 27