NACE 53
Post- en koeriersdiensten
5.398 aktive Unternehmen registriert — davon 1.531 in den letzten 12 Monaten.
Aktive Unternehmen
5.398
Im letzten Jahr eingetragen
1.531
Häufigste Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsformen
| Rechtsform | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1.596 | 29,6 % |
| Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | 183 | 3,4 % |
| Kommanditgesellschaft | 115 | 2,1 % |
| Offene Handelsgesellschaft | 80 | 1,5 % |
| Einfache Kommanditgesellschaft | 60 | 1,1 % |
| Aktiengesellschaft | 39 | 0,7 % |
Finanzprofil der Branche
Mediane über Unternehmen mit Jahresabschlüssen in unserer Datenbank — nicht alle Unternehmen der Branche.
| Kennzahl | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Solvenz | 0,08 | 0,30 | 0,54 | 379 |
| Liquidität | 0,81 | 1,14 | 1,79 | 379 |
| Eigenkapitalrendite | -0,03 | 0,16 | 0,63 | 381 |
Kürzlich eingetragen
| Unternehmen | Stadt | Eingetragen |
|---|---|---|
| Da Costa Fernades Zambonini, Cristiane | 2026-10-26 | |
| Vanpé, Peter | 2026-10-26 | |
| Shamsi, Sayed | 2026-10-26 | |
| Sakan, Zarwali | 2026-10-23 | |
| Safi, Rahim | 2026-10-23 | |
| Biernat, Urszula | 2026-10-23 | |
| Bensafi, Khaled | 2026-10-22 | |
| Freeman, Kossivi | 2026-10-22 | |
| Aharchi, Omar | 2026-10-21 | |
| Neetens, Erwan | 2026-10-20 | |
| Dia, Ibrahima | 2026-10-20 | |
| Hussain, Ahmed | 2026-10-20 | |
| Taminiau, Dorian | 2026-10-19 | |
| Derijcke, Didier | 2026-10-17 | |
| Subhani, Rizwana | 2026-10-17 |
Post- en koeriersdiensten nach Stadt
- Antwerpen 155
- Brussel 126
- Gent 63
- Sint-Jans-Molenbeek 58
- Anderlecht 56
- Schaarbeek 46
- Zaventem 39
- Elsene 32
- Vorst 29
- Liège 27
- Aalst 27
- Charleroi 27