NACE 51
Luchtvaart in Lievegem
3 aktive Unternehmen registriert .
Aktive Unternehmen
3
Im letzten Jahr eingetragen
0
Häufigste Rechtsform
Offene Handelsgesellschaft
Rechtsformen
| Rechtsform | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Offene Handelsgesellschaft | 1 | 33,3 % |
| Aktiengesellschaft | 1 | 33,3 % |
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1 | 33,3 % |
Finanzprofil der Branche
Mediane über Unternehmen mit Jahresabschlüssen in unserer Datenbank — nicht alle Unternehmen der Branche.
| Kennzahl | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Solvenz | -0,04 | 0,29 | 0,67 | 45 |
| Liquidität | 0,66 | 1,43 | 3,11 | 45 |
| Eigenkapitalrendite | -0,04 | 0,15 | 0,77 | 45 |
Kürzlich eingetragen
| Unternehmen | Stadt | Eingetragen |
|---|---|---|
| JW PROJECTS | Lievegem | 2024-05-06 |
| AmpAir | Lievegem | 2023-04-27 |
| MADOU | Lievegem | 2002-02-22 |