NACE 47
Detailhandel in Vorst
273 aktive Unternehmen registriert — davon 13 in den letzten 12 Monaten.
Aktive Unternehmen
273
Im letzten Jahr eingetragen
13
Häufigste Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsformen
| Rechtsform | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 185 | 67,8 % |
| Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | 42 | 15,4 % |
| Aktiengesellschaft | 22 | 8,1 % |
| Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | 6 | 2,2 % |
| Kommanditgesellschaft | 5 | 1,8 % |
| Einfache Kommanditgesellschaft | 4 | 1,5 % |
Finanzprofil der Branche
Mediane über Unternehmen mit Jahresabschlüssen in unserer Datenbank — nicht alle Unternehmen der Branche.
| Kennzahl | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Solvenz | 0,05 | 0,30 | 0,58 | 13995 |
| Liquidität | 0,84 | 1,36 | 2,44 | 13920 |
| Eigenkapitalrendite | -0,00 | 0,12 | 0,38 | 13954 |
Kürzlich eingetragen
| Unternehmen | Stadt | Eingetragen |
|---|---|---|
| MAISON YLIOR | Vorst | 2026-09-18 |
| TERRIVO GROUP | Vorst | 2026-09-02 |
| BILLY’S STORE | Vorst | 2026-08-17 |
| SKGROUP | Vorst | 2026-08-11 |
| KOOROSH BOZORG | Vorst | 2026-06-12 |
| FOREST EXPRESS | Vorst | 2026-06-10 |
| HERMO VISION | Vorst | 2026-04-21 |
| LAB D26 | Vorst | 2026-04-10 |
| ARROUD MARKET | Vorst | 2026-03-27 |
| VEIL | Vorst | 2026-02-05 |
| FLAVOR GLOBAL FOODS | Vorst | 2026-01-07 |
| ToulCorp | Vorst | 2025-12-08 |
| SHAMSY | Vorst | 2025-11-07 |
| KONEA GROUP | Vorst | 2025-10-16 |
| Cabinet.bxl | Vorst | 2025-09-04 |
Wichtigste Branchen in Vorst
- Detailhandel 273