NACE 47
Detailhandel in Ukkel
642 actieve ondernemingen geregistreerd — waarvan 36 in de afgelopen 12 maanden.
Actieve ondernemingen
642
Geregistreerd in het afgelopen jaar
36
Meest voorkomende vorm
Besloten Vennootschap
Rechtsvormen
| Vorm | Ondernemingen | Aandeel |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 437 | 68,1% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 95 | 14,8% |
| Naamloze vennootschap | 78 | 12,1% |
| Vennootschap onder firma | 7 | 1,1% |
| Commanditaire vennootschap | 6 | 0,9% |
| BTW-eenheid | 5 | 0,8% |
Financieel sectorprofiel
Medianen over ondernemingen met jaarrekeningen in onze database — niet elke onderneming in de sector.
| Ratio | Eerste kwartiel | Mediaan | Derde kwartiel | Ondernemingen |
|---|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 0,05 | 0,30 | 0,58 | 14137 |
| Liquiditeit | 0,84 | 1,35 | 2,44 | 14061 |
| Rendement op eigen vermogen | -0,00 | 0,12 | 0,38 | 14096 |
Recent geregistreerd
| Onderneming | Stad | Geregistreerd |
|---|---|---|
| JJPHARMA | Ukkel | 2026-10-13 |
| LUNAMO | Ukkel | 2026-10-08 |
| ARTHEKA | Ukkel | 2026-09-28 |
| S&N BUSINESS | Ukkel | 2026-09-11 |
| TIRAM | Ukkel | 2026-08-31 |
| GREENVY | Ukkel | 2026-08-26 |
| K-MINARI | Ukkel | 2026-08-25 |
| NAJADA | Ukkel | 2026-08-18 |
| DIJII & CO | Ukkel | 2026-08-10 |
| Maison Belladona | Ukkel | 2026-07-10 |
| 23 STONES | Ukkel | 2026-07-07 |
| L’Œil au Trésor | Ukkel | 2026-06-16 |
| Charls Gallery | Ukkel | 2026-06-16 |
| L'ATELIER DESIGN | Ukkel | 2026-06-10 |
| Global Second Hand Belgium | Ukkel | 2026-06-02 |
Belangrijkste sectoren in Ukkel
- Detailhandel 642