NACE 47
Detailhandel in Etterbeek
311 aktive Unternehmen registriert — davon 8 in den letzten 12 Monaten.
Aktive Unternehmen
311
Im letzten Jahr eingetragen
8
Häufigste Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsformen
| Rechtsform | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 214 | 68,8 % |
| Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | 45 | 14,5 % |
| Aktiengesellschaft | 34 | 10,9 % |
| Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | 5 | 1,6 % |
| Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung | 4 | 1,3 % |
| Mehrwertsteuereinheit | 3 | 1 % |
Finanzprofil der Branche
Mediane über Unternehmen mit Jahresabschlüssen in unserer Datenbank — nicht alle Unternehmen der Branche.
| Kennzahl | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Solvenz | 0,05 | 0,30 | 0,58 | 14319 |
| Liquidität | 0,84 | 1,36 | 2,44 | 14243 |
| Eigenkapitalrendite | -0,00 | 0,12 | 0,38 | 14278 |
Kürzlich eingetragen
| Unternehmen | Stadt | Eingetragen |
|---|---|---|
| Albel Retail | Etterbeek | 2026-10-19 |
| KI ENTERPRISES | Etterbeek | 2026-06-04 |
| HAFSA LEYLA | Etterbeek | 2026-05-12 |
| ADIRA | Etterbeek | 2026-04-25 |
| KOHN INTERNATIONAL | Etterbeek | 2026-04-07 |
| Heritage Bows | Etterbeek | 2026-02-06 |
| ModeLine | Etterbeek | 2025-11-21 |
| SENZAYA & ELEWA CARE | Etterbeek | 2025-11-03 |
| Ahonzo Corporate | Etterbeek | 2025-10-03 |
| LINA BOOKS | Etterbeek | 2025-10-01 |
| SCN JOY AND HAPPY | Etterbeek | 2025-08-05 |
| GATEAU GENERALIS | Etterbeek | 2025-08-01 |
| VijayaBalaji Enterprises | Etterbeek | 2025-07-18 |
| LINDA PHARMA | Etterbeek | 2025-07-03 |
| VENANCO | Etterbeek | 2025-05-27 |
Wichtigste Branchen in Etterbeek
- Detailhandel 311