NACE 23
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten
2.610 actieve ondernemingen geregistreerd — waarvan 257 in de afgelopen 12 maanden.
Actieve ondernemingen
2.610
Geregistreerd in het afgelopen jaar
257
Meest voorkomende vorm
Besloten Vennootschap
Rechtsvormen
| Vorm | Ondernemingen | Aandeel |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 616 | 23,6% |
| Naamloze vennootschap | 382 | 14,6% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 78 | 3% |
| BTW-eenheid | 62 | 2,4% |
| Commanditaire vennootschap | 42 | 1,6% |
| Vennootschap onder firma | 27 | 1% |
Financieel sectorprofiel
Medianen over ondernemingen met jaarrekeningen in onze database — niet elke onderneming in de sector.
| Ratio | Eerste kwartiel | Mediaan | Derde kwartiel | Ondernemingen |
|---|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 0,24 | 0,51 | 0,73 | 227 |
| Liquiditeit | 1,17 | 1,96 | 3,66 | 225 |
| Rendement op eigen vermogen | -0,01 | 0,07 | 0,21 | 226 |
Recent geregistreerd
| Onderneming | Stad | Geregistreerd |
|---|---|---|
| Bollen, Ka'ina | 2026-10-19 | |
| Da Silva Vieira, Ursula | 2026-10-15 | |
| Henriques Serra, Vera | 2026-10-14 | |
| Apró, Franciska | 2026-10-12 | |
| Beaufays, Sarah | 2026-10-09 | |
| Humblet, Maud | 2026-10-08 | |
| Arvanitis, Zoé | 2026-10-08 | |
| Vael, Véronique | 2026-10-06 | |
| Frieling, Andrea | 2026-10-06 | |
| Guillaume, Carine | 2026-10-05 | |
| Bonvarlet, Michaël | 2026-10-02 | |
| Hernaert, Naomi | 2026-10-02 | |
| De Lamper, Angie | 2026-10-01 | |
| Goessens, Carine | 2026-10-01 | |
| Van Leuven, Audrey | 2026-10-01 |
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten per stad
- Antwerpen 24
- Gent 22
- Kortrijk 15
- Waregem 14
- Sint-Niklaas 13
- Charleroi 13
- Comines-Warneton 12
- Hasselt 12
- Roeselare 12
- Heusden-Zolder 11
- Kruisem 11
- Deinze 11