NACE 23
Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques
2 611 entreprises actives enregistrées — dont 253 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
2 611
Enregistrées l'an dernier
253
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 616 | 23,6 % |
| Société anonyme | 382 | 14,6 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 78 | 3 % |
| Unité TVA | 63 | 2,4 % |
| Société en commandite | 42 | 1,6 % |
| Société en nom collectif | 27 | 1 % |
Profil financier du secteur
Médianes calculées sur les entreprises dont nous détenons les comptes annuels — pas sur toutes les entreprises du secteur.
| Ratio | Premier quartile | Médiane | Troisième quartile | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | 0,25 | 0,49 | 0,73 | 235 |
| Liquidité | 1,17 | 1,96 | 3,66 | 233 |
| Rentabilité des capitaux propres | -0,01 | 0,07 | 0,21 | 234 |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| Btw-eenheid Tubobel | Tessenderlo-Ham | 2026-11-01 |
| Bollen, Ka'ina | 2026-10-19 | |
| Da Silva Vieira, Ursula | 2026-10-15 | |
| Henriques Serra, Vera | 2026-10-14 | |
| Apró, Franciska | 2026-10-12 | |
| Beaufays, Sarah | 2026-10-09 | |
| Humblet, Maud | 2026-10-08 | |
| Arvanitis, Zoé | 2026-10-08 | |
| Vael, Véronique | 2026-10-06 | |
| Frieling, Andrea | 2026-10-06 | |
| Guillaume, Carine | 2026-10-05 | |
| Bonvarlet, Michaël | 2026-10-02 | |
| Hernaert, Naomi | 2026-10-02 | |
| De Lamper, Angie | 2026-10-01 | |
| Goessens, Carine | 2026-10-01 |
Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques par ville
- Antwerpen 24
- Gent 22
- Kortrijk 15
- Waregem 14
- Sint-Niklaas 13
- Charleroi 13
- Comines-Warneton 12
- Hasselt 12
- Roeselare 12
- Heusden-Zolder 11
- Kruisem 11
- Deinze 11