NACE 11
Vervaardiging van dranken
1.259 actieve ondernemingen geregistreerd — waarvan 77 in de afgelopen 12 maanden.
Actieve ondernemingen
1.259
Geregistreerd in het afgelopen jaar
77
Meest voorkomende vorm
Besloten Vennootschap
Rechtsvormen
| Vorm | Ondernemingen | Aandeel |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 491 | 39% |
| Naamloze vennootschap | 86 | 6,8% |
| Vennootschap onder firma | 67 | 5,3% |
| Vereniging zonder winstoogmerk | 54 | 4,3% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 53 | 4,2% |
| BTW-eenheid | 30 | 2,4% |
Financieel sectorprofiel
Medianen over ondernemingen met jaarrekeningen in onze database — niet elke onderneming in de sector.
| Ratio | Eerste kwartiel | Mediaan | Derde kwartiel | Ondernemingen |
|---|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | -0,32 | 0,16 | 0,40 | 200 |
| Liquiditeit | 0,46 | 1,17 | 2,05 | 198 |
| Rendement op eigen vermogen | -0,07 | 0,07 | 0,38 | 200 |
Recent geregistreerd
| Onderneming | Stad | Geregistreerd |
|---|---|---|
| LauGray | Berlare | 2026-10-08 |
| Devaleriola, Julie | 2026-10-02 | |
| Lebbe, Anthony | 2026-10-01 | |
| Anisau, Aliaksandr | 2026-10-01 | |
| Okitapenge, Raphael-Axel | 2026-10-01 | |
| AVANT TERRE | Nazareth-De Pinte | 2026-09-04 |
| Fermenthée | Brussel | 2026-08-24 |
| KONINGS BEVERAGES | Zonhoven | 2026-08-03 |
| Van de Vivere, Kyana | 2026-08-01 | |
| Ulens, Chris | 2026-07-24 | |
| Driesen, Bastiaan | 2026-07-17 | |
| Kiabaka Yuya, Jonathan | 2026-07-15 | |
| BramBrass | Zwevegem | 2026-07-06 |
| de Hemptinne, Rodolphe | 2026-07-01 | |
| Mahy, Jean-François | 2026-07-01 |
Vervaardiging van dranken per stad
- Antwerpen 24
- Gent 16
- Liège 12
- Hasselt 11
- Tongeren-Borgloon 10
- Anderlecht 10
- Kortrijk 10
- Brussel 9
- Brugge 9
- Verviers 9
- Oudenaarde 8
- Aalst 7