NACE 11
Fabrication de boissons
1 259 entreprises actives enregistrées — dont 77 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
1 259
Enregistrées l'an dernier
77
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 491 | 39 % |
| Société anonyme | 86 | 6,8 % |
| Société en nom collectif | 67 | 5,3 % |
| Association sans but lucratif | 54 | 4,3 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 53 | 4,2 % |
| Unité TVA | 30 | 2,4 % |
Profil financier du secteur
Médianes calculées sur les entreprises dont nous détenons les comptes annuels — pas sur toutes les entreprises du secteur.
| Ratio | Premier quartile | Médiane | Troisième quartile | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | -0,33 | 0,17 | 0,40 | 197 |
| Liquidité | 0,47 | 1,17 | 2,06 | 195 |
| Rentabilité des capitaux propres | -0,07 | 0,07 | 0,38 | 197 |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| LauGray | Berlare | 2026-10-08 |
| Devaleriola, Julie | 2026-10-02 | |
| Lebbe, Anthony | 2026-10-01 | |
| Anisau, Aliaksandr | 2026-10-01 | |
| Okitapenge, Raphael-Axel | 2026-10-01 | |
| AVANT TERRE | Nazareth-De Pinte | 2026-09-04 |
| Fermenthée | Brussel | 2026-08-24 |
| KONINGS BEVERAGES | Zonhoven | 2026-08-03 |
| Van de Vivere, Kyana | 2026-08-01 | |
| Ulens, Chris | 2026-07-24 | |
| Driesen, Bastiaan | 2026-07-17 | |
| Kiabaka Yuya, Jonathan | 2026-07-15 | |
| BramBrass | Zwevegem | 2026-07-06 |
| de Hemptinne, Rodolphe | 2026-07-01 | |
| Mahy, Jean-François | 2026-07-01 |
Fabrication de boissons par ville
- Antwerpen 24
- Gent 16
- Liège 12
- Hasselt 11
- Tongeren-Borgloon 10
- Anderlecht 10
- Kortrijk 10
- Brussel 9
- Brugge 9
- Verviers 9
- Oudenaarde 8
- Aalst 7