NACE 01
Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
45.422 actieve ondernemingen geregistreerd — waarvan 1.891 in de afgelopen 12 maanden.
Actieve ondernemingen
45.422
Geregistreerd in het afgelopen jaar
1.891
Meest voorkomende vorm
Besloten Vennootschap
Rechtsvormen
| Vorm | Ondernemingen | Aandeel |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 5.164 | 11,4% |
| Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | 4.048 | 8,9% |
| Commanditaire vennootschap | 2.658 | 5,9% |
| Vennootschap onder firma | 632 | 1,4% |
| Naamloze vennootschap | 625 | 1,4% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 493 | 1,1% |
Financieel sectorprofiel
Medianen over ondernemingen met jaarrekeningen in onze database — niet elke onderneming in de sector.
| Ratio | Eerste kwartiel | Mediaan | Derde kwartiel | Ondernemingen |
|---|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 0,08 | 0,30 | 0,59 | 1846 |
| Liquiditeit | 0,61 | 1,13 | 2,28 | 1839 |
| Rendement op eigen vermogen | -0,00 | 0,09 | 0,27 | 1842 |
Recent geregistreerd
| Onderneming | Stad | Geregistreerd |
|---|---|---|
| Association Dion Olivier et Cie | Bièvre | 2026-10-25 |
| Aarts, Bianca | 2026-10-20 | |
| EQUI-D | Virton | 2026-10-20 |
| Cobbaut, Katrien | 2026-10-16 | |
| Huybrechts, Hadewich | 2026-10-15 | |
| Buyse, Matthias | 2026-10-15 | |
| Paschal, Jonathan | 2026-10-15 | |
| Maison Vanhuit | Knokke-Heist | 2026-10-15 |
| Vloemans, Vincent | 2026-10-15 | |
| Septon, Maxime | 2026-10-14 | |
| BelleFresh | Duffel | 2026-10-13 |
| NOVA LG | Braives | 2026-10-09 |
| Groenlof | Mortsel | 2026-10-09 |
| Vandamme, Jérémy | 2026-10-09 | |
| Hick, Christian | 2026-10-08 |
Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten per stad
- Hoogstraten 207
- Wuustwezel 148
- Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 143
- Tongeren-Borgloon 142
- Sint-Truiden 141
- Tielt 128
- Ravels 128
- Wingene 119
- Diksmuide 117
- Ieper 111
- Poperinge 108
- Tournai 98