NACE 01
Culture et production animale, chasse et services annexes
45 422 entreprises actives enregistrées — dont 1 896 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
45 422
Enregistrées l'an dernier
1 896
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 5 164 | 11,4 % |
| Société ou association sans personnalité juridique | 4 048 | 8,9 % |
| Société en commandite | 2 658 | 5,9 % |
| Société en nom collectif | 632 | 1,4 % |
| Société anonyme | 625 | 1,4 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 493 | 1,1 % |
Profil financier du secteur
Médianes calculées sur les entreprises dont nous détenons les comptes annuels — pas sur toutes les entreprises du secteur.
| Ratio | Premier quartile | Médiane | Troisième quartile | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | 0,08 | 0,30 | 0,59 | 1846 |
| Liquidité | 0,61 | 1,13 | 2,28 | 1839 |
| Rentabilité des capitaux propres | -0,00 | 0,09 | 0,27 | 1842 |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| Association Dion Olivier et Cie | Bièvre | 2026-10-25 |
| Aarts, Bianca | 2026-10-20 | |
| EQUI-D | Virton | 2026-10-20 |
| Cobbaut, Katrien | 2026-10-16 | |
| Huybrechts, Hadewich | 2026-10-15 | |
| Buyse, Matthias | 2026-10-15 | |
| Paschal, Jonathan | 2026-10-15 | |
| Maison Vanhuit | Knokke-Heist | 2026-10-15 |
| Vloemans, Vincent | 2026-10-15 | |
| Septon, Maxime | 2026-10-14 | |
| BelleFresh | Duffel | 2026-10-13 |
| NOVA LG | Braives | 2026-10-09 |
| Groenlof | Mortsel | 2026-10-09 |
| Vandamme, Jérémy | 2026-10-09 | |
| Hick, Christian | 2026-10-08 |
Culture et production animale, chasse et services annexes par ville
- Hoogstraten 207
- Wuustwezel 148
- Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 143
- Tongeren-Borgloon 142
- Sint-Truiden 141
- Tielt 128
- Ravels 128
- Wingene 119
- Diksmuide 117
- Ieper 111
- Poperinge 108
- Tournai 98