BE0433666709
INBEV BELGIUM
Actif Société à responsabilité limitée 20 sites
| Adresse | Industrielaan 21, 1070 Anderlecht |
|---|---|
| Activité principale | 11050 — Fabrication de bière |
| Enregistrée depuis | 1988-03-21 (38 ans) |
| Établissements | 20 sites |
Anderlecht · Localisation approximative (zone du code postal)
Positions des codes postaux © GeoNames (CC BY 4.0)
Établissements
| Nom | Adresse | Activité |
|---|---|---|
| INBEV BELGIUM | Kerkstraat 96, 9255 Buggenhout | 46349 |
| INBEV BELGIUM | Industrielaan 21, 1070 Anderlecht | 7010001 |
| INBEV BELGIUM | Mazoutweg 5, 2020 Antwerpen | 70100 |
| INBEV BELGIUM | Zoning de Jumet,avenue Centrale 45, 6040 Charleroi | 7010001 |
| INBEV BELGIUM | Altenaken 7, 3320 Hoegaarden | 7010001 |
| INBEV BELGIUM | Ernest Ourystraat 37, 3320 Hoegaarden | 7010001 |
| INBEV BELGIUM | Stoopkensstraat 46, 3320 Hoegaarden | 7010001 |
| INBEV BELGIUM | Avenue Joseph-Prévers 26, 4020 Liège | 7010001 |
| INBEV BELGIUM | Rue Branche Planchard 280, 4430 Ans | 7010001 |
| INBEV BELGIUM | O l'z-Eyôs 1, 4960 Malmedy | 46389 |
+ 10 autres, disponibles via la Company Data API.
Obtenez la vue d'ensemble
Les comptes annuels, ratios, administrateurs, actionnaires et alertes de changement de INBEV BELGIUM sont disponibles via la Company Data API, ou connectez-vous avec votre clé API ci-dessus.