BE0206582284
Gemeente Anderlecht
Actief Stad / gemeente 121 locaties
| Adres | Raadsplein 1, 1070 Anderlecht |
|---|---|
| Hoofdactiviteit | 84114 — Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het OCMW |
| Geregistreerd sinds | 1969-06-03 (57 jaar) |
| Vestigingen | 121 locaties |
Anderlecht · Geschatte locatie (postcodegebied)
Posities van postcodes © GeoNames (CC BY 4.0)
Vestigingen
| Naam | Adres | Activiteit |
|---|---|---|
| Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - Veeweide | Veeweidestraat 82, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - Veeweide | Veeweidestraat 80, 1070 Anderlecht | 85103 |
| Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - Goede Lucht | Séverineplein 1A, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - Goede Lucht | Demosthenesstraat 231, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - Goede Lucht | Séverineplein 1, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - De Vijvers | Pierre Longinstraat 1, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - De Vijvers | Marius Renardlaan 7, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - Dertien | Wayezstraat 56, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - Dertien | Doverstraat 25, 1070 Anderlecht | 85203 |
| ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE N°21 LA ROUE | Van Winghenstraat 1, 1070 Anderlecht | 85203 |
+ 111 meer, beschikbaar via de Company Data API.
Krijg het volledige beeld
Jaarrekeningen, ratio's, bestuurders, aandeelhouders en wijzigingsmeldingen voor Gemeente Anderlecht zijn beschikbaar via de Company Data API, of meld u hierboven aan met uw API-sleutel.