BE0206582284
Gemeente Anderlecht
Actif Ville / commune 121 sites
| Adresse | Raadsplein 1, 1070 Anderlecht |
|---|---|
| Activité principale | 84114 — Administration publique communale, sauf Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) |
| Enregistrée depuis | 1969-06-03 (57 ans) |
| Établissements | 121 sites |
Anderlecht · Localisation approximative (zone du code postal)
Positions des codes postaux © GeoNames (CC BY 4.0)
Établissements
| Nom | Adresse | Activité |
|---|---|---|
| Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - Veeweide | Veeweidestraat 82, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - Veeweide | Veeweidestraat 80, 1070 Anderlecht | 85103 |
| Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - Goede Lucht | Séverineplein 1A, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - Goede Lucht | Demosthenesstraat 231, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - Goede Lucht | Séverineplein 1, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - De Vijvers | Pierre Longinstraat 1, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - De Vijvers | Marius Renardlaan 7, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - Dertien | Wayezstraat 56, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - Dertien | Doverstraat 25, 1070 Anderlecht | 85203 |
| ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE N°21 LA ROUE | Van Winghenstraat 1, 1070 Anderlecht | 85203 |
+ 111 autres, disponibles via la Company Data API.
Obtenez la vue d'ensemble
Les comptes annuels, ratios, administrateurs, actionnaires et alertes de changement de Gemeente Anderlecht sont disponibles via la Company Data API, ou connectez-vous avec votre clé API ci-dessus.