BE0206582284
Gemeente Anderlecht
Actief Stad / gemeente 121 locations
| Address | Raadsplein 1, 1070 Anderlecht |
|---|---|
| Main activity | 84114 — Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het OCMW |
| Registered since | 1969-06-03 (57 years) |
| Establishments | 121 locations |
Anderlecht · Approximate location (postal code area)
Postal code positions © GeoNames (CC BY 4.0)
Establishments
| Name | Address | Activity |
|---|---|---|
| Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - Veeweide | Veeweidestraat 82, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - Veeweide | Veeweidestraat 80, 1070 Anderlecht | 85103 |
| Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - Goede Lucht | Séverineplein 1A, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - Goede Lucht | Demosthenesstraat 231, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - Goede Lucht | Séverineplein 1, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - De Vijvers | Pierre Longinstraat 1, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - De Vijvers | Marius Renardlaan 7, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Hoofdzetel van : Gemeentelijke Basisschool - Dertien | Wayezstraat 56, 1070 Anderlecht | 85203 |
| Vestigingsplaats van : Gemeentelijke Basisschool - Dertien | Doverstraat 25, 1070 Anderlecht | 85203 |
| ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE N°21 LA ROUE | Van Winghenstraat 1, 1070 Anderlecht | 85203 |
+ 111 more, available through the Company Data API.
Get the full picture
Annual accounts, ratios, directors, shareholders and change alerts for Gemeente Anderlecht are available through the Company Data API, or sign in with your API key above.