Ville
Entreprises à Brussel
40 406 entreprises actives enregistrées — dont 1 951 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
40 406
Enregistrées l'an dernier
1 951
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 14 323 | 35,4 % |
| Association sans but lucratif | 10 135 | 25,1 % |
| Société anonyme | 3 743 | 9,3 % |
| Association des copropriétaires | 3 584 | 8,9 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 3 002 | 7,4 % |
| Association internationale sans but lucratif | 1 005 | 2,5 % |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| Kites | Brussel | 2026-10-29 |
| Belgian Society of CATalysis | Brussel | 2026-10-29 |
| Think tank Etopia | Brussel | 2026-10-29 |
| F.S GROUP | Brussel | 2026-10-29 |
| NATHAN GODTS ADVOCATENKANTOOR | Brussel | 2026-10-29 |
| SDVA COMPANY | Brussel | 2026-10-29 |
| SAFE LINE LOGISTICS | Brussel | 2026-10-29 |
| The African Runshow | Brussel | 2026-10-28 |
| HINI | Brussel | 2026-10-28 |
| FRETPRO | Brussel | 2026-10-28 |
| MAYS ISSA | Brussel | 2026-10-28 |
| Business 4 Sale | Brussel | 2026-10-28 |
| NIAH GROUPE | Brussel | 2026-10-28 |
| CHAMPIONS SCHOOL | Brussel | 2026-10-28 |
| NMN Ventures | Brussel | 2026-10-27 |
Principaux secteurs à Brussel
- Commerce de détail 2 011
- Activités des sièges sociaux et conseil de gestion 1 921
- Activités de service de restauration 1 769
- Activités immobilières 1 475
- Activités des organisations associatives 1 396
- Programmation, conseil et autres activités informatiques 1 121
- Activités juridiques et comptables 1 072
- Travaux de construction spécialisés 959
- Commerce de gros 838
- Activités de service de bureau, de soutien administratif et d’autre soutien aux entreprises 718
- Transports terrestres et transports par conduites 672
- Activités de publicité, d’études de marché et de relations publiques 648