Ville
Entreprises à Brussel
40 422 entreprises actives enregistrées — dont 1 960 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
40 422
Enregistrées l'an dernier
1 960
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 14 339 | 35,5 % |
| Association sans but lucratif | 10 134 | 25,1 % |
| Société anonyme | 3 744 | 9,3 % |
| Association des copropriétaires | 3 584 | 8,9 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 3 001 | 7,4 % |
| Association internationale sans but lucratif | 1 005 | 2,5 % |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| NIALMI | Brussel | 2026-10-30 |
| CAMPAIGN INSTITUTE | Brussel | 2026-10-30 |
| IJ Trans | Brussel | 2026-10-30 |
| MATERIA | Brussel | 2026-10-30 |
| ML Labs | Brussel | 2026-10-30 |
| EL AKEL HEALTHCARE | Brussel | 2026-10-30 |
| SERGINA | Brussel | 2026-10-30 |
| OB PHARMA | Brussel | 2026-10-30 |
| Soyez Business Evolution | Brussel | 2026-10-30 |
| ATTENO | Brussel | 2026-10-30 |
| ELBOUW CONSULT | Brussel | 2026-10-30 |
| ALTERIS INTER | Brussel | 2026-10-29 |
| Kites | Brussel | 2026-10-29 |
| Belgian Society of CATalysis | Brussel | 2026-10-29 |
| Think tank Etopia | Brussel | 2026-10-29 |
Principaux secteurs à Brussel
- Commerce de détail 2 012
- Activités des sièges sociaux et conseil de gestion 1 921
- Activités de service de restauration 1 769
- Activités immobilières 1 475
- Activités des organisations associatives 1 396
- Programmation, conseil et autres activités informatiques 1 121
- Activités juridiques et comptables 1 072
- Travaux de construction spécialisés 960
- Commerce de gros 839
- Activités de service de bureau, de soutien administratif et d’autre soutien aux entreprises 718
- Transports terrestres et transports par conduites 672
- Activités de publicité, d’études de marché et de relations publiques 648