Stadt
Unternehmen in Brussel
40.399 aktive Unternehmen registriert — davon 1.957 in den letzten 12 Monaten.
Aktive Unternehmen
40.399
Im letzten Jahr eingetragen
1.957
Häufigste Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsformen
| Rechtsform | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 14.316 | 35,4 % |
| Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | 10.134 | 25,1 % |
| Aktiengesellschaft | 3.743 | 9,3 % |
| Miteigentümervereinigung | 3.584 | 8,9 % |
| Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | 3.002 | 7,4 % |
| Internationale Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | 1.004 | 2,5 % |
Kürzlich eingetragen
| Unternehmen | Stadt | Eingetragen |
|---|---|---|
| The African Runshow | Brussel | 2026-10-28 |
| HINI | Brussel | 2026-10-28 |
| FRETPRO | Brussel | 2026-10-28 |
| MAYS ISSA | Brussel | 2026-10-28 |
| Business 4 Sale | Brussel | 2026-10-28 |
| NIAH GROUPE | Brussel | 2026-10-28 |
| CHAMPIONS SCHOOL | Brussel | 2026-10-28 |
| NMN Ventures | Brussel | 2026-10-27 |
| Corelo | Brussel | 2026-10-27 |
| L'Association pour la promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi en Afrique | Brussel | 2026-10-27 |
| JELA-ADVISORY | Brussel | 2026-10-27 |
| MD Matthys | Brussel | 2026-10-26 |
| SANOSI | Brussel | 2026-10-26 |
| SWEET BY ILHAM | Brussel | 2026-10-26 |
| SVBE | Brussel | 2026-10-26 |
Wichtigste Branchen in Brussel
- Detailhandel 2.012
- Activiteiten van hoofdkantoren en managementadvies 1.921
- Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden 1.770
- Exploitatie van en handel in onroerend goed 1.475
- Activiteiten van verenigingen 1.396
- Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten 1.121
- Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening 1.072
- Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 958
- Groothandel 838
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening 718
- Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen 672
- Reclameactiviteiten, marktonderzoek en public relations 649