City
Companies in Brussel
40,389 active companies registered — 1,960 of them in the last 12 months.
Active companies
40,389
Registered in the last year
1,960
Most common form
Besloten Vennootschap
Legal forms
| Form | Companies | Share |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 14,309 | 35.4% |
| Vereniging zonder winstoogmerk | 10,132 | 25.1% |
| Naamloze vennootschap | 3,741 | 9.3% |
| Vereniging van mede-eigenaars | 3,584 | 8.9% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 3,002 | 7.4% |
| Internationale vereniging zonder winstoogmerk | 1,003 | 2.5% |
Recently registered
| Company | City | Registered |
|---|---|---|
| NMN Ventures | Brussel | 2026-10-27 |
| Corelo | Brussel | 2026-10-27 |
| L'Association pour la promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi en Afrique | Brussel | 2026-10-27 |
| JELA-ADVISORY | Brussel | 2026-10-27 |
| MD Matthys | Brussel | 2026-10-26 |
| SANOSI | Brussel | 2026-10-26 |
| SWEET BY ILHAM | Brussel | 2026-10-26 |
| SVBE | Brussel | 2026-10-26 |
| BOSLIFT | Brussel | 2026-10-26 |
| Parallax | Brussel | 2026-10-26 |
| JECO Consulting | Brussel | 2026-10-26 |
| PITUL CONSTRUCT | Brussel | 2026-10-24 |
| GIOFALAB | Brussel | 2026-10-23 |
| Bella Food | Brussel | 2026-10-23 |
| The Brussels Project | Brussel | 2026-10-23 |
Main sectors in Brussel
- Detailhandel 2,010
- Activiteiten van hoofdkantoren en managementadvies 1,922
- Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden 1,769
- Exploitatie van en handel in onroerend goed 1,475
- Activiteiten van verenigingen 1,396
- Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten 1,122
- Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening 1,071
- Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 958
- Groothandel 838
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening 718
- Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen 670
- Reclameactiviteiten, marktonderzoek en public relations 649