Stad
Ondernemingen in Antwerpen
62.680 actieve ondernemingen geregistreerd — waarvan 3.495 in de afgelopen 12 maanden.
Actieve ondernemingen
62.680
Geregistreerd in het afgelopen jaar
3.495
Meest voorkomende vorm
Besloten Vennootschap
Rechtsvormen
| Vorm | Ondernemingen | Aandeel |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 27.886 | 44,5% |
| Vereniging van mede-eigenaars | 10.275 | 16,4% |
| Vereniging zonder winstoogmerk | 7.710 | 12,3% |
| Naamloze vennootschap | 4.777 | 7,6% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 4.015 | 6,4% |
| Commanditaire vennootschap | 3.568 | 5,7% |
Recent geregistreerd
| Onderneming | Stad | Geregistreerd |
|---|---|---|
| Naser Cultuur Huis Vzw | Antwerpen | 2026-10-28 |
| Vlatom Management | Antwerpen | 2026-10-28 |
| TJMS | Antwerpen | 2026-10-28 |
| Ralph Klos Projects & Consultancy | Antwerpen | 2026-10-28 |
| ADR COMPANY | Antwerpen | 2026-10-28 |
| AXKS | Antwerpen | 2026-10-28 |
| Ayla EXPRESS | Antwerpen | 2026-10-28 |
| BRAM NUYTS KOMPAF | Antwerpen | 2026-10-28 |
| SIFA Gold | Antwerpen | 2026-10-28 |
| Smart Customs Belgium | Antwerpen | 2026-10-28 |
| Lupex Strategy | Antwerpen | 2026-10-28 |
| HEK Consulting | Antwerpen | 2026-10-28 |
| GMKZF | Antwerpen | 2026-10-28 |
| Pink Duck Race Foundation | Antwerpen | 2026-10-28 |
| L&O PROPERTY | Antwerpen | 2026-10-28 |
Belangrijkste sectoren in Antwerpen
- Activiteiten van hoofdkantoren en managementadvies 3.802
- Detailhandel 3.367
- Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden 2.874
- Groothandel 2.762
- Exploitatie van en handel in onroerend goed 2.337
- Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten 1.940
- Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 1.869
- Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening 1.545
- Activiteiten van architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 1.413
- Menselijke gezondheidszorg 1.379
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening 1.369
- Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 1.359