Stadt
Unternehmen in Antwerpen
62.680 aktive Unternehmen registriert — davon 3.485 in den letzten 12 Monaten.
Aktive Unternehmen
62.680
Im letzten Jahr eingetragen
3.485
Häufigste Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsformen
| Rechtsform | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 27.886 | 44,5 % |
| Miteigentümervereinigung | 10.275 | 16,4 % |
| Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | 7.710 | 12,3 % |
| Aktiengesellschaft | 4.777 | 7,6 % |
| Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung | 4.015 | 6,4 % |
| Kommanditgesellschaft | 3.568 | 5,7 % |
Kürzlich eingetragen
| Unternehmen | Stadt | Eingetragen |
|---|---|---|
| Naser Cultuur Huis Vzw | Antwerpen | 2026-10-28 |
| Vlatom Management | Antwerpen | 2026-10-28 |
| TJMS | Antwerpen | 2026-10-28 |
| Ralph Klos Projects & Consultancy | Antwerpen | 2026-10-28 |
| ADR COMPANY | Antwerpen | 2026-10-28 |
| AXKS | Antwerpen | 2026-10-28 |
| Ayla EXPRESS | Antwerpen | 2026-10-28 |
| BRAM NUYTS KOMPAF | Antwerpen | 2026-10-28 |
| SIFA Gold | Antwerpen | 2026-10-28 |
| Smart Customs Belgium | Antwerpen | 2026-10-28 |
| Lupex Strategy | Antwerpen | 2026-10-28 |
| HEK Consulting | Antwerpen | 2026-10-28 |
| GMKZF | Antwerpen | 2026-10-28 |
| Pink Duck Race Foundation | Antwerpen | 2026-10-28 |
| L&O PROPERTY | Antwerpen | 2026-10-28 |
Wichtigste Branchen in Antwerpen
- Activiteiten van hoofdkantoren en managementadvies 3.802
- Detailhandel 3.367
- Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden 2.874
- Groothandel 2.762
- Exploitatie van en handel in onroerend goed 2.337
- Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten 1.940
- Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 1.869
- Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening 1.545
- Activiteiten van architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 1.413
- Menselijke gezondheidszorg 1.379
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening 1.369
- Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 1.359