NACE 84
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
2.167 aktive Unternehmen registriert — davon 9 in den letzten 12 Monaten.
Aktive Unternehmen
2.167
Im letzten Jahr eingetragen
9
Häufigste Rechtsform
Öffentliches Sozialhilfezentrum
Rechtsformen
| Rechtsform | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|
| Öffentliches Sozialhilfezentrum | 546 | 25,2 % |
| Stadt / Gemeinde | 541 | 25 % |
| Lokale Polizeizone | 176 | 8,1 % |
| Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | 120 | 5,5 % |
| Öffentliche Einrichtung | 49 | 2,3 % |
| Entwässerungsgenossenschaft / Bewässerungsgenossenschaft | 48 | 2,2 % |
Finanzprofil der Branche
Mediane über Unternehmen mit Jahresabschlüssen in unserer Datenbank — nicht alle Unternehmen der Branche.
| Kennzahl | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Solvenz | 0,25 | 0,63 | 0,75 | 24 |
| Liquidität | 1,17 | 2,05 | 5,86 | 24 |
| Eigenkapitalrendite | -0,01 | 0,10 | 0,21 | 24 |
Kürzlich eingetragen
| Unternehmen | Stadt | Eingetragen |
|---|---|---|
| Hidi, Megi | 2026-07-02 | |
| Regio West-Limburg | Beringen | 2026-07-01 |
| Rééduc & Vous | Braives | 2026-04-15 |
| Strauven, Manon | 2026-04-01 | |
| Bel, Givano | 2026-01-27 | |
| ExitSecure | Vilvoorde | 2026-01-12 |
| Köse, Emel | 2026-01-09 | |
| Politiezone Noord-Limburg | Lommel | 2026-01-01 |
| Beaurain, Johan | 2026-01-01 | |
| Simelior | Libramont-Chevigny | 2025-10-09 |
| Laurent, Ludovic | 2025-10-01 | |
| Spies, Patrick | 2025-08-01 | |
| Balde, Abdourahmane | 2025-07-10 | |
| DISEUR KENNETH INSTRUCT & INVEST | Dilbeek | 2025-07-02 |
| Lalieux, Karine | 2025-07-01 |
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen nach Stadt
- Brussel 159
- Antwerpen 32
- Namur 30
- Sint-Joost-ten-Node 25
- Gent 25
- Schaarbeek 17
- Sint-Gillis (bij-Brussel) 17
- Hasselt 16
- Leuven 14
- Anderlecht 14
- Liège 13
- Elsene 12