NACE 56
Activités de service de restauration
58 948 entreprises actives enregistrées — dont 5 402 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
58 948
Enregistrées l'an dernier
5 402
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 28 783 | 48,8 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 4 257 | 7,2 % |
| Association sans but lucratif | 2 130 | 3,6 % |
| Société en nom collectif | 1 615 | 2,7 % |
| Société en commandite | 1 015 | 1,7 % |
| Société anonyme | 943 | 1,6 % |
Profil financier du secteur
Médianes calculées sur les entreprises dont nous détenons les comptes annuels — pas sur toutes les entreprises du secteur.
| Ratio | Premier quartile | Médiane | Troisième quartile | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | -0,09 | 0,26 | 0,55 | 9329 |
| Liquidité | 0,45 | 1,01 | 1,97 | 9272 |
| Rentabilité des capitaux propres | -0,01 | 0,18 | 0,54 | 9308 |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| Hougardy, Christian | 2026-11-01 | |
| Gueddouche Yettefti, Sara | 2026-11-01 | |
| Vieira de Sousa, Roseli | 2026-11-01 | |
| Pira, Dokes | 2026-11-01 | |
| Vervoort, Sandra | 2026-11-01 | |
| Fennis, Aliya | 2026-11-01 | |
| Alleleyn, Cindy | 2026-11-01 | |
| Sibeni, Hugues | 2026-11-01 | |
| Janssen, Janne | 2026-11-01 | |
| Kibwe Ilunga, John | 2026-10-30 | |
| Egels, Evelyne | 2026-10-30 | |
| Djili, Chahrazede | 2026-10-26 | |
| Michel, Anouck | 2026-10-26 | |
| Farrow, Juliette | 2026-10-24 | |
| Appeltans, Sylvie | 2026-10-23 |
Activités de service de restauration par ville
- Antwerpen 2 875
- Brussel 1 769
- Gent 1 351
- Liège 874
- Elsene 771
- Brugge 644
- Charleroi 550
- Leuven 527
- Schaarbeek 519
- Anderlecht 495
- Namur 475
- Sint-Gillis (bij-Brussel) 428