NACE 56
Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden
58,923 active companies registered — 5,459 of them in the last 12 months.
Active companies
58,923
Registered in the last year
5,459
Most common form
Besloten Vennootschap
Legal forms
| Form | Companies | Share |
|---|---|---|
| Besloten Vennootschap | 28,770 | 48.8% |
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 4,263 | 7.2% |
| Vereniging zonder winstoogmerk | 2,129 | 3.6% |
| Vennootschap onder firma | 1,614 | 2.7% |
| Commanditaire vennootschap | 1,015 | 1.7% |
| Naamloze vennootschap | 943 | 1.6% |
Sector financial profile
Medians across companies with filed accounts in our database — not every company in the sector.
| Ratio | Lower quartile | Median | Upper quartile | Companies |
|---|---|---|---|---|
| Solvency | -0.09 | 0.25 | 0.55 | 9045 |
| Liquidity | 0.45 | 1.01 | 1.97 | 8990 |
| Return on equity | -0.01 | 0.18 | 0.55 | 9025 |
Recently registered
| Company | City | Registered |
|---|---|---|
| Djili, Chahrazede | 2026-10-26 | |
| Michel, Anouck | 2026-10-26 | |
| Farrow, Juliette | 2026-10-24 | |
| Appeltans, Sylvie | 2026-10-23 | |
| Debbaut, Tiffany | 2026-10-23 | |
| Oteli | Lede | 2026-10-22 |
| Bianchi, Thomas | 2026-10-22 | |
| Hayat, Hayatullah | 2026-10-21 | |
| Aouada, Sabrina | 2026-10-21 | |
| FOOCHA 168 | Elsene | 2026-10-21 |
| Martin, Julia | 2026-10-21 | |
| OLOKAN | Sint-Lambrechts-Woluwe | 2026-10-20 |
| Rejajo | Dessel | 2026-10-20 |
| Bejta, Ermina | 2026-10-20 | |
| De Neve, Staf | 2026-10-19 |
Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden by city
- Antwerpen 2,874
- Brussel 1,769
- Gent 1,351
- Liège 872
- Elsene 770
- Brugge 642
- Charleroi 550
- Leuven 526
- Schaarbeek 518
- Anderlecht 494
- Namur 475
- Sint-Gillis (bij-Brussel) 428